KWARTALNA CZERWIEC_13
KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA DZIEŃ 30.06.2013 R. | |||
|
| ||
WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % |
DOCHODY | 18 761 386,00 | 9 901 770,37 | 52,78% |
Dochody bieżące | 17 785 544,00 | 9 714 020,42 | 54,62% |
Dochody majątkowe | 975 842,00 | 187 749,95 | 19,24% |
WYDATKI | 19 176 000,00 | 8 523 929,92 | 44,45% |
Wydatki bieżące | 16 665 961,00 | 8 407 862,49 | 50,45% |
Wydatki majątkowe | 2 510 039,00 | 116 067,43 | 4,62% |
NADWYŻKA / DEFICYT | -414 614,00 | 1 377 840,45 |
|
FINANSOWANIE | 414 614,00 | 918 074,16 |
|
Przychody ogółem | 2 954 614,00 | 918 074,16 |
|
w tym |
|
|
|
1. wolne środki | 154 614,00 | 918 074,16 |
|
2. kredyty długoterminowe | 2 800 000,00 |
|
|
Rozchody ogółem | 2 540 000,00 | 0,00 |
|
w tym |
|
|
|
1. spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych | 2 540 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tykocin, dnia 25.07.2013 r. |
|
|
|
|
|
|
|
Dorota Sadowska |
| Krzysztof Chlebowicz |
|
Skarbnik |
| Burmistrz |
|
Metryka strony