kwartalna wrzesien
KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA DZIEŃ 30.09.2012 R. | |||
|
| ||
WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | % |
DOCHODY | 16 908 532,00 | 13 274 842,82 | 78,51% |
Dochody bieżące | 16 531 137,00 | 13 083 287,16 | 79,14% |
Dochody majątkowe | 377 395,00 | 191 555,66 | 50,76% |
WYDATKI | 19 062 518,00 | 13 284 016,28 | 69,69% |
Wydatki bieżące | 17 059 512,00 | 12 939 200,82 | 75,85% |
Wydatki majątkowe | 2 003 006,00 | 344 815,46 | 17,21% |
NADWYŻKA / DEFICYT | -2 153 986,00 | -9 173,46 |
|
FINANSOWANIE | 1 773 986,00 | 924 774,36 |
|
Przychody ogółem | 3 008 986,00 | 1 363 174,36 |
|
w tym |
|
|
|
1. wolne środki | 708 986,00 | 763 174,36 |
|
2. kredyty długoterminowe | 2 300 000,00 | 600 000,00 |
|
Rozchody ogółem | 1 235 000,00 | 438 400,00 |
|
w tym |
|
|
|
1. spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych | 1 235 000,00 | 438 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tykocin, dnia 30.10.2012 r. |
|
|
|
|
|
|
|
Dorota Sadowska |
| Krzysztof Chlebowicz |
|
Skarbnik |
| Burmistrz |
|
Metryka strony